Soluciones de medición eléctrica con conectividad avanzada para monitoreo en tiempo real y gestión eficiente de energía.
Tecnología de punta para medición precisa y comunicación remota
Solución compacta para medición precisa en instalaciones residenciales y comerciales pequeñas.
Solución industrial para medición precisa en instalaciones comerciales e industriales.
Medidor con comunicación PLC o 4G módulo intercambiable.
Diseñado para medición indirecta con transformadores de corriente.
Medición de energía importada/inyectada (4 cuadrantes).
Gateway multi-protocolo para integrar medidores y enviar datos a la nube Diagnosis.
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Tensión Nominal | 230V ±20% |
| Corriente Nominal | 5(100)A |
| Frecuencia | 50/60Hz |
| Clase de Precisión | 1.0 |
| Comunicación | WiFi, LoRaWAN, RS-485 |
| Dimensiones (mm) | 110 x 75 x 65 |
| Peso | 450g |
| Protección | IP65 |
| Terminal | Función | Descripción |
|---|---|---|
| 1 | L1 Entrada | Fase de alimentación |
| 2 | L1 Salida | Fase a carga |
| 3 | N Entrada | Neutro de alimentación |
| 11-12 | RS-485 | Comunicación serial |
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Tensión Nominal | 3x230/400V ±20% |
| Corriente Nominal | 10(600)A |
| Frecuencia | 50/60Hz |
| Clase de Precisión | 0.5S |
| Comunicación | 4G, LoRaWAN, Ethernet |
| Dimensiones (mm) | 290 x 170 x 85 |
| Peso | 2.5kg |
| Protección | IP66 |
| Terminal | Función | Descripción |
|---|---|---|
| 2, 5, 8 | L1 L2 L3 Entradas | Fases de alimentación |
| 2-3, 4-6, 7-9 | I1 I2 I3 Entradas | Fases de corriente |
| 10 | N Entrada | Neutro de alimentación |
| P - Q | Salidas | Pulsos de salidas |
| 14-15 | RS-485 | Comunicación serial |
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Tensión Nominal | 230V / 3×230/400V ±20% |
| Corriente Nominal | 5(100)A directo o TC 1A/5A |
| Frecuencia | 50/60Hz |
| Clase de Precisión | 0.5S (activa), 1.0 (reactiva) |
| Cuadrantes | 4 cuadrantes (importación/inyección) |
| Comunicación | 4G, LoRaWAN, Ethernet, RS-485 |
| Perfiles | Perfil de carga, eventos, curva de demanda |
| Protección | IP65/66 según versión |
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Interfaces | 4G (Cat-M/NB/4G), Ethernet, WiFi |
| Puertos | 2×RS-485, 1×RS-232, USB, microSD |
| Protocolos | DLMS/COSEM, Modbus RTU/TCP, IEC 62056 |
| IoT | MQTT/HTTPs con TLS 1.2+, WebSocket opcional |
| Seguridad | TLS, certificados X.509, VPN (opcional) |
| Almacenamiento | Buffer local en microSD / eMMC |
| Gestión | OTA firmware, logs, SNTP/RTC |
| Alimentación | 9–36V DC, consumo típico <6W |
| Gabinete | IP30 (indoor) / IP65 (outdoor opcional) |
Nuestros especialistas están listos para ayudarte a seleccionar el medidor ideal para tu aplicación.
Contactar a un Especialista